Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS Descending Ascending 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 107 0 12 INDEX 0 0 NO 0 0 68651754 `SYS_FIELDS` CLUST_IND 75 3314 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16996
0 374 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 74482954 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 56 6262 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17077
0 415 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 68651338 `SYS_TABLES` ID_IND 30 1176 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16992
0 371 0 307 INDEX 0 0 NO 0 0 68629406 `SYS_TABLESPACES` SYS_TABLESPACES_SPACE 25 1430 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16926
0 384 24 3 INDEX 0 0 NO 0 0 74269094 `dmc_db`.`branches` GEN_CLUST_INDEX 6 236 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17031
0 80 9 3 INDEX 1 0 YES 12398064 12397290 68538267 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 607 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16958
0 132 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 68452960 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 56 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16958
0 825 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 567 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 145 0 222 SYSTEM 1 0 NO 12280591 0 62155166 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17001
0 931 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 673 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 9 0 215 SYSTEM 1 0 NO 12280141 0 62155164 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17001
0 779 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 521 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 223 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 417 21 3 INDEX 0 0 NO 0 0 68643428 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16950
0 99 0 300 SYSTEM 1 0 NO 12381569 0 68597025 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17034
0 885 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 627 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 991 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 733 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 475 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 177 15 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 68643470 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16950
0 53 13 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 68649214 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16981
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query